Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CANYI |
Certificación: | RoHS |
Número de modelo: | CY-2204A |
Cantidad de orden mínima: | 1000pcs |
Detalles de empaquetado: | Dimensiones por unidad: centímetro 19*6.3*21 • Peso por unidad: 100g• Unidades por el cartón de la |
Tiempo de entrega: | 10-15 días |
Condiciones de pago: | Transferencia telegráfica por adelantado (TT anticipado, T/T) |
Capacidad de la fuente: | 15,000,000PCS por día |
Nombre de producto: | Placa amplificadora de potencia estéreo Bluetooth 5.0 | Retraso de la protección del cargo excesivo: | 1S ±200mS |
---|---|---|---|
Protección de la sobreintensidad de corriente de la descarga: | 70A | Corriente derivada: | 50A |
Corriente equilibrada: | 55mA | Retraso de la protección del cortocircuito: | 250uS ±50uS |
Protección del cortocircuito: | Sí | Función del equilibrio: | Sí |
Tamaño del módulo: | 60 * 37 * 6 mm | OEM: | Los servicios del OEM proporcionaron |
el hierro del tablero 3.2V de la protección de la batería de litio de 3S 4S 5S 50A BMS Board 55A 3.7V fosfata LiFePO4 el tablero de la batería BMS con la balanza
Usted puede elegir al tablero de la protección de la batería de litio o de la batería del fosfato del hierro aquí
Características:
Usos:
Adopta el tubo ultrabajo del MOS de la resistencia interna de 4 miliohmios, que tiene resistencia interna baja y eficacia alta. Es conveniente para los usos de la batería en diversos campos tales como inversores, motores de DC, herramientas eléctricas, y luces de calle solares.
Artículo de la protección | Parámetros protectores del polímero/de las baterías ternarias del manganato del litio | Parámetros de la protección de las baterías del fosfato del hierro del litio |
Solo voltaje de la protección del cargo excesivo | 4.25V ±0.025V | 3.75V ±0.025V |
Solo voltaje del alivio del cargo excesivo de la sección | 4.15V ±0.05V | 3.55V ±0.05V |
Retraso de la protección del cargo excesivo | 1S ±200mS | 1S ±200mS |
Solo voltaje de la protección de la Sobre-amplificación de la sección | 2.7V ±0.05V | 2.0V ±0.05V |
Voltaje de una sola sección del lanzamiento de la Sobre-descarga | 3.0V ±0.1V | 2.7V ±0.1V |
retraso de la protección de la Sobre-descarga | 1S ±200mS | 1S ±200mS |
Protección de la sobreintensidad de corriente de la descarga | 70A | 70A |
Retraso de la protección de la sobreintensidad de corriente de la descarga | 100mS ±50mS | 100mS ±50mS |
Protección del cortocircuito | Sí | Sí |
Retraso de la protección del cortocircuito | 250uS ±50uS | 250uS ±50uS |
Modo de la recuperación de la protección del cortocircuito | Desconectando la carga y la recuperación del voltaje de salida | Desconectando la carga y la recuperación del voltaje de salida |
corriente derivada | 50A (sobre 20A, apile por favor la parte estañada de PWB o añada el alambre de cobre para aumentar desbordamiento) | 50A (sobre 20A, apile por favor la parte estañada de PWB o añada el alambre de cobre para aumentar desbordamiento) |
Corriente de carga | 50A (sobre 20A, apile por favor la parte estañada de PWB o añada el alambre de cobre para aumentar desbordamiento) | 50A (sobre 20A, apile por favor la parte estañada de PWB o añada el alambre de cobre para aumentar desbordamiento) |
Función del equilibrio | Sí | Sí |
Voltaje abierto del equilibrio | 4.18V ±0.025V | 3.5V ±0.025V |
Corriente equilibrada | 55mA | 55mA |
Línea quebrada protección | Sí | Sí |
Protección de la temperatura | Con (válido para la resistencia euro externa de 10K NTC) | Con (válido para la resistencia euro externa de 10K NTC) |
Protección criogénica de carga | -7° | -7° |
Protección da alta temperatura de carga | 50° | 55° |
Descargue la protección da alta temperatura | 70° | 75° |
Tamaño del módulo | 60*37*6m m |
Notas:
1. Seleccione por favor al tablero apropiado de la protección según el tipo real de la batería y la serie de conexión. El tablero de la protección de diverso número de la serie no se puede utilizar universal. El tablero de la protección puede cambiar el número de serie de la batería por el puente. Vea la imagen de la explicación del ajuste del parámetro para los detalles.
2. Antes de que el tablero de la protección esté instalado, la batería se debe hacer juego bien, y las baterías viejas y nuevas no pueden ser mezcladas.
3. Quite por favor el cable antes del cableado, y conecte todos los alambres, y después confirme que el cableado está correcto antes de tapar en el cable. Al atar con alambre, el esquema eléctrico del control está conectado gradualmente del polo negativo de la batería. Para la línea gruesa, seleccione por favor el alambre cuadrado apropiado según el valor actual de la carga real.
4. Cuando la corriente de trabajo es demasiado grande, añada por favor la lata a la parte estañada del frente y detrás del tablero de la protección, o espese el alambre de cobre para aumentar la capacidad de la sobreintensidad de corriente de la placa de circuito. Si no, la piel de cobre en la placa de circuito será llevada a la corriente debido a la corriente excesiva. Piel o quemado.
5, función de la protección de la temperatura de la necesidad, usted necesita añadir el resistor de 10K NTC (refiera a la descripción). El defecto de la fábrica no es ningún resistor de la protección de la temperatura.
6. Este tablero de la protección tiene retraso secundario de la protección de la sobreintensidad de corriente opcional. Si la corriente que comienza instantánea de la carga es muy grande y lleva a la mis-protección, usted puede seleccionar el retraso secundario de la protección de la sobreintensidad de corriente para reducir el acontecimiento de la protección falsa.